1. 可編程控制器和觸摸屏:西門子、三菱和信捷
2. 氣動部分:亞德客/SMC
3. 拉伸、移位、開合模伺服電機和驅動:西門子、三菱和信捷
4. 其他配件均使用世界著名品牌
1. 先進的可編程控制系統和操作方便的觸摸屏。
2. 高效的自動上胚裝置。
3.精確的紅外線加熱,穿透力強;瓶坯自轉的同時在軌道上公轉,大大提高加熱效率。
4.安全性高,當動作或機器運行發生故障時,程序會立即報警并顯示故障原因。
5.兩種操作方式:自動和手動。
6.定制機器設計,節能省空間。
7.安裝操作簡單。
型號 | LS-A9 | LS-A8 | LS-A6 | LS-A4 | LS-A2 | LS-A3 |
理論產量 | 16000pcs/hr | 11000pcs/hr | 6500pcs/hr | 5500pcs/hr | 2500pcs/hr | 3000pcs/hr |
最大瓶子容量 | 600ML | 600ML | 1.8L | 2.0L | 2.0L | 750ML |
最大瓶子口徑 | 38MM | 38mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
最大瓶子直徑 | 70MM | 76mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
最大瓶子高度 | 300MM | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
腔數 | 9cavity | 8cavity | 6cavity | 4cavity | 2cavity | 3cavity |
總功率 | 60kw | 65kw | 45kw | 35kw | 25kw | 25kw |
實際功率 | 40kw | 40kw | 30kw | 20kw | 12kw | 12kw |
工作壓力 | 1.0mpa | 1.0mpa | 1.0mpa | 1.0mpa | 1.0mpa | 1.0mpa |
吹瓶壓力 | ≤3.0mpa | ≤3.0mpa | ≤3.0mpa | ≤3.0mpa | ≤3.0mpa | ≤3.0mpa |
機器尺寸 | 6.0*2.0*2.0m | 5.5x2.0x2.0m | 4.8x1.5x2.0m | 4.5x1.4x2.0m | 3x1.8x2.0m | 3*1.8*2.0m |
機器重量 | 5T | 5.5T | 4T | 2.7T | 1.8T | 1.8T |
上料機尺寸 | 2.5x1.2x2.6m | 2.5x1.2x2.6m | 2.5x1.2x2.6m | 2.5x1.0x2.6m | 2.0x1.0x2.6m | 2.0x1.0x2.6m |
上料機重量 | 0.3T | 0.3T | 0.3T | 0.25T | 0.2T | 0.2T |
*機器可根據瓶子尺寸定制。 |